Belegungsplan 2010 'Ferienhaus Seidenweber'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| März | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Juni | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | x | xx | |||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | xx | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | x | R | R | R | R | R | R |
Eine verbindliche Zusage über freie Zeiten erhalten Sie per e-Mail, Fax oder per Telefon!
| Legende | frei | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
| Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
